Tabelas de Unidades de Medida
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Tabelas de Unidades de Medida.
Mais informações:
Sistemas de Unidades | |||
S.B. | S.M. | S.I. | |
Linear | in / ft / yd | metro (m) | metro (m) |
Tempo | Segundo (s) | Segundo (s) | Segundo (s) |
Massa | Libra (lb) | UTM | Grama (g) |
Pressão | psi (lbf/in²) | bar (kgf/cm²) | pa (N/m²) |
Força | Libra força (lbf) | Kgf | N |
Conversão de Pressão | |||||||||||
1 | Pa | 1 | N/m² | 0,00001 | Bar | 0,000010197 | kgf/cm² | 0,000145038 | Psi | 0,000145038 | lbf/in² |
1 | bar | 1,01972 | kgf/cm² | 100000 | Pa | 100000 | N/m² | 14,5038 | Psi | 14,5038 | lbf/in² |
1 | Psi | 1 | lbf/in² | 6894,76 | Pa | 6894,76 | N/m² | 0,0689476 | bar | 0,070307 | kgf/cm² |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário